-
Camión de bomberos de rescate de emergencia
-
camión de bomberos de espuma
-
Camión de bomberos de polvo seco
-
Camión de bomberos de la torre de agua
-
Camión de bomberos con tanque de agua
-
Camión de bomberos RC de gasolina
-
Camión de bomberos de servicio pesado
-
Camión de bomberos de rescate ligero
-
Camión de Bomberos Forestales
-
Ambulancia de primeros auxilios
-
Bulldozer tipo oruga
-
Vehículo de emergencia de ingeniería
EURO 6 de la capacidad del coche de bomberos 2000kg del tanque de agua del color rojo de Isuzu
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | Yunhe |
| Certificación | CCC(F) |
| Número de modelo | WHG5070GXFSG20/WVIA |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | USD 44.7—52.1 thousands/per truck |
| Detalles de empaquetado | desnudo |
| Tiempo de entrega | 50 días |
| Condiciones de pago | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente | 1000 camiones por año |
| Nombre del producto | Camión de bomberos con tanque de agua Isuzu | color | Rojo |
|---|---|---|---|
| Dimensiones totales (mm) | 6830×1930×2850 | Peso bruto (kg) | 6800 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3815 | Estándar de emisión | EURO 6 |
| Desplazamiento (ml) | 2999 | Velocidad máxima (km/h) | 95 |
| Capacidad del tanque | Agua 2000kg | Bomba contra incendios | Flujo nominal (L/S) 20L/s@1.0MPa |
| monitor de incendios | Alcance ≥45m | ||
| Resaltar | Camión de bomberos con tanque de agua 2000kg,Camión de bomberos con tanque de agua EURO 6,Camión de agua roja Isuzu |
||
Camión de bomberos con tanque de agua Isuzu
yo,Especificaciones del producto principal
| nombre del producto | Camión de bomberos con tanque de agua ISUZU | ||
| Modelo | WHG5070GXFSG20/WVIA | ||
| Parámetros del chasis | Modelo de chasis | QL1070BUKWY | |
| Dimensiones totales (mm) | 6830×1930×2850 | ||
| Peso bruto (kg) | 6800 | ||
| Pasajeros en cabina | 2+3 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 3815 | ||
| Modelo de motor | 4KH1CN6LB | ||
| Potencia del motor (kilovatios) | 88 | ||
| Neumático | 7.00R16LT 14PR(6+1) | ||
| Estándar de emisión | EURO 6 | ||
| Desplazamiento (ml) | 2999 | ||
| Velocidad máxima (km/h) | 95 | ||
| Rendimiento del fuego | Capacidad del tanque | Agua (kg) | 2000 |
| Bomba contra incendios | Modelo | CB10/20-XZ | |
| Caudal nominal (L/S) | 20L/s@1.0MPa | ||
| monitor de incendios | Modelo | PS20 | |
| Caudal nominal (L/S) | 20 | ||
| Alcance (m) | ≥45 | ||
![]()
Yo,Características principales
1, alta movilidad.
2, funciones completas, capacidad adecuada.
3, adecuado para todo tipo de carreteras, terrenos complejos; también se aplica para la imitación de paisajes, la fumigación de carreteras, etc.
4, se puede utilizar como camión de bomberos principal para áreas urbanas.
tercero,BásicoDescripción
Este vehículo tiene las características de gran potencia específica, gran capacidad para personas, gran rendimiento integral, operación centralizada y simple, etc.Es especialmente adecuado para combatir el petróleo y otros incendios de petróleo, también puede proporcionar una mezcla de agua y espuma a los sitios de incendio, y es un equipo necesario para la industria química y del petróleo, la terminal de transporte de petróleo, el aeropuerto y la lucha contra incendios profesional de la ciudad.
IV,Exposiciones Internacionales de Fuego
![]()
V,Casos de aplicación
![]()

