Ambulancia
Nombre del producto | 救护车 Ambulancia | ||
Modelo 型号 | WHG5030XJHA | ||
底盘参数 Parámetros del chasis |
底盘型号 Modelo de chasis | JX6491TA-M4 | |
Dimensiones generales (mm) | 4963×2000×2512 | ||
Peso bruto (kg) | 3300 | ||
成员人数 Pasajeros en cabina | 3-7 | ||
distancia entre ejes | 2933 | ||
发动机型号 Modelo de motor | DURATORQ4D24A4L | ||
发动机功率 Potencia del motor (kw) | 85 | ||
比功率 Densidad del polvo | 25.75 | ||
排放标准 Estándar de emisión | 国四 | ||
排量 Desplazamiento (ml) | 2402 | ||
最高车速 Velocidad máxima (km/h) | 130 | ||
器材配置 Rendimiento | 控制系统 | Sistema de control | |
逆变器 | Inversor (1000w) | ||
前后冷暖空调 | Calefacción y aire acondicionado | ||
自动上车担架 | camilla con ruedas | ||
铲式担架 | camilla cuchara | ||
楼梯担架 | camilla de escalera |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento