-
Camión de bomberos de rescate de emergencia
-
camión de bomberos de espuma
-
Camión de bomberos de polvo seco
-
Camión de bomberos de la torre de agua
-
Camión de bomberos con tanque de agua
-
Camión de bomberos RC de gasolina
-
Camión de bomberos de servicio pesado
-
Camión de bomberos de rescate ligero
-
Camión de Bomberos Forestales
-
Ambulancia de primeros auxilios
-
Bulldozer tipo oruga
-
Vehículo de emergencia de ingeniería
Coche de bomberos doble 177kw 4x2 de la espuma de la cabina para el rescate de emergencia de la lucha contra incendios
| Pasajeros en cabina | 3+3 | distancia entre ejes | 4500 |
|---|---|---|---|
| Depósito de agua | 5700kg | Un tanque de espuma tipo | 300kg |
| Bomba contra incendios | 30 l/s; 1,0 MPa | monitor de incendios | 24 l/s; 1,0 MPa |
| Compresor de aire | hsc50 | dosificador de espuma | Foamlogix3.3 |
| TALLA | 8065*2500*3400 | GVW | 17000kg |
| motor | 177kw | tipo de conducción | 4*2 |
| CABINA | Doble | color | Rojo |
| Resaltar | Camión de bomberos de espuma 177kw,Camión de bomberos de espuma de cabina doble,Camión de bomberos de espuma 4x2 |
||
Camión de bomberos de espuma tipo ISUZU A
yo,Especificaciones del producto principal
| nombre del producto | Camión de bomberos de espuma tipo ISUZU A | ||
| Modelo | WHG5160GXFAP60 | ||
| Parámetros del chasis | Modelo de chasis | QL1160AMFRY | |
| Dimensiones totales (mm) | 8065*2500*3400 | ||
| Peso bruto (kg) | 17000 | ||
| Pasajeros en cabina | 3+3 | ||
| distancia entre ejes | 4500 | ||
| Modelo de motor | 6HK1-TCNG40 | ||
| Potencia del motor (kilovatios) | 177 | ||
| Densidad del polvo | 11.235 | ||
| Estándar de emisión | EURO 4 | ||
| Desplazamiento (ml) | 7790 | ||
| máxima velocidad(kilómetros por hora) | 100 | ||
| Rendimiento del fuego | Capacidad del tanque | Agua (kilogramos) | 5700 |
| Un tipo de espuma (kg) | 300 | ||
| Bomba contra incendios | Modelo | CB10/30 | |
| Flujo nominal (L/S) | 30 l/s; 1,0 MPa | ||
| monitor de incendios | Modelo | PL24 | |
| Flujo nominal (L/S) | 24 l/s; 1,0 MPa | ||
| Rango (m) | (Agua)≥40;(Espuma)≥35 | ||
| Compresor de aire | Modelo | hsc50 | |
| dosificador de espuma | Modelo | Foamlogix3.3 | |
![]()
Yo,Características principales
1, alta movilidad.
2, funciones completas, capacidad adecuada.
3, adecuado para todo tipo de carreteras, terrenos complejos; también se aplica para la imitación de paisajes, la fumigación de carreteras, etc.
4, se puede utilizar como camión de bomberos principal para áreas urbanas.
tercero,BásicoDescripción
Este vehículo tiene las características de gran potencia específica, gran capacidad para personas, gran rendimiento integral, operación centralizada y simple, etc.Es especialmente adecuado para combatir el petróleo y otros incendios de petróleo, también puede proporcionar una mezcla de agua y espuma a los sitios de incendio, y es un equipo necesario para la industria química y del petróleo, la terminal de transporte de petróleo, el aeropuerto y la lucha contra incendios profesional de la ciudad.
IV,Exposiciones Internacionales de Fuego
![]()
V,Casos de aplicación
![]()

