-
Camión de bomberos de rescate de emergencia
-
camión de bomberos de espuma
-
Camión de bomberos de polvo seco
-
Camión de bomberos de la torre de agua
-
Camión de bomberos con tanque de agua
-
Camión de bomberos RC de gasolina
-
Camión de bomberos de servicio pesado
-
Camión de bomberos de rescate ligero
-
Camión de Bomberos Forestales
-
Ambulancia de primeros auxilios
-
Bulldozer tipo oruga
-
Vehículo de emergencia de ingeniería
ISUZU 6 TON Ciudad camión de bomberos de espuma principal 177kw motor
| Pasajeros en cabina | 3+3 | Base de las ruedas | 4500 |
|---|---|---|---|
| Contenedor de agua | 5700KG | Un tanque de espuma tipo | 300 kilos |
| BOMBA DE FUEGO | 30 l/s; 1,0 MPa | Monitor del fuego | 24 l/s; 1,0 MPa |
| Compresor de aire | hsc50 | dosificador de espuma | Foamlogix3.3 |
| tamaño | 8065*2500*3400 | El valor bruto de las actividades | 17000KG |
| El motor | 177Kw | Tipo de conducción | 4*2 |
| Cabina | El doble. | El color | El rojo |
| Resaltar | Camión de bomberos de espuma principal de la ciudad,Camión de bomberos de espuma ISUZU |
||
ISUZU 6 TON camión de bomberos de espuma principal de la ciudad
Yo...,Principales especificaciones del producto
| Nombre del producto | ISUZU Un camión de bomberos tipo espuma | ||
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| Parámetros del chasis | Modelo de chasis | El nombre de la empresa: | |
| Dimensiones generales (mm) | 8065*2500*3400 | ||
| Peso bruto (kg) | 17000 | ||
| Pasajeros en el taxi | 3 + 3 | ||
| Base de las ruedas | 4500 | ||
| Modelo del motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| Potencia del motor (kw) | 177 | ||
| Densidad del polvo | 11.235 | ||
| Norma de emisiones | El euro 4 | ||
| Deslocamiento (ml) | 7790 | ||
| Velocidad máxima(el número de unidades de carga) | 100 | ||
| Rendimiento de fuego | Capacidad del tanque | Agua (en kg) | 5700 |
| Tipo de espuma (en kg) | 300 | ||
| Bombas de incendios | Modelo | El número de unidades de producción | |
| Flujo nominal (L/S) | 30 litros por día;1.0MPa | ||
| Monitoreo de fuego | Modelo | PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL24, PL2 | |
| Flujo nominal (L/S) | 24 L/S;1.0MPa | ||
| Rango (m) | (Agua)≥40El artículo 2, apartado 1(Espuma)≥35 | ||
| Compresor de aire | Modelo | Hsc50 | |
| Proporcionador de espuma | Modelo | Es una espuma.3 | |
![]()
II. Las empresas,Principales características
1"Alta movilidad".
2"Funciones completas, capacidad adecuada".
3Apto para todo tipo de carreteras, terrenos complejos; también se aplica para la inmigración de paisajes, rociado de carreteras, etc.
4Puede ser utilizado como camión de bomberos mayor para el área urbana.
El artículo,Las condiciones básicasDescripción
Este vehículo tiene las características de una gran potencia específica, una gran capacidad de personas, un fuerte rendimiento integral, una operación centralizada y simple, etc.Es especialmente adecuado para combatir el petróleo y otros incendios de petróleo, también puede proporcionar agua y mezcla de espuma a los sitios de incendio, y es un equipo necesario para la industria petrolera y química, terminal de transporte de petróleo,Bomberos profesionales de aeropuertos y ciudades.
IV,Exposiciones internacionales de fuego
![]()
V.,Casos de aplicación
![]()

