Todos los productos
-
Camión de bomberos de rescate de emergencia
-
camión de bomberos de espuma
-
Camión de bomberos de polvo seco
-
Camión de bomberos de la torre de agua
-
Camión de bomberos con tanque de agua
-
Camión de bomberos RC de gasolina
-
Camión de bomberos de servicio pesado
-
Camión de bomberos de rescate ligero
-
Camión de Bomberos Forestales
-
Ambulancia de primeros auxilios
-
Bulldozer tipo oruga
-
Vehículo de emergencia de ingeniería
Buque de agua de construcción HOWO 4x2 4600 mm 15 cúbicos 15 toneladas de capacidad
Datos del producto
| Resaltar | Cisterna de agua de construcción 4x2,Cisterna de agua de construcción 15Tons |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
HOWO 4x2 4600mm 15 cúbicos Camión cisterna de agua de 15 toneladas
I. Especificaciones principales del producto
| nombre del producto | Camión cisterna de agua WHG5187GPS | |
| Modelo | WHG5187GPS | |
| Modelo de motor | ZZ1167M4611W | |
| Potencia del motor (kilovatios) | 266 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 4600 | |
| Dimensión total (mm) | 8350×2530×3380 | |
| Dimensión del carro (mm) | 4800×2400×1550 | |
| Tipo de combustible | Diesel | |
| El consumo de combustible | 9.7 | |
| Estándar de emisión | Euro II | |
| Peso en vacío (kg) | 8050 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 102 | |
| Parámetros de la estructura del tanque de agua | Volumen del tanque | 15000L |
| Espesor del tanque | 5 mm | |
| material del tanque | Acero carbono | |
| Ancho de aspersión de la boquilla | ≥14m | |
| Gama de cañones de agua | ≥28m | |
| Altura de succión | ≥7m | |
Productos recomendados

