-
Camión de bomberos de rescate de emergencia
-
camión de bomberos de espuma
-
Camión de bomberos de polvo seco
-
Camión de bomberos de la torre de agua
-
Camión de bomberos con tanque de agua
-
Camión de bomberos RC de gasolina
-
Camión de bomberos de servicio pesado
-
Camión de bomberos de rescate ligero
-
Camión de Bomberos Forestales
-
Ambulancia de primeros auxilios
-
Bulldozer tipo oruga
-
Vehículo de emergencia de ingeniería
SINOTRUK Coche de bomberos y coche de bomberos 310hp 4x2 tipo capacidad de espuma de 8 toneladas
| Lugar de origen | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca | HOWO |
| Certificación | CCC(F) |
| Número de modelo | WHG5200GXFPM80 |
| Documento | E-BROCHURE.pdf |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Detalles de empaquetado | \ |
| Tiempo de entrega | 90 DIAS |
| Condiciones de pago | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente | 500 |
| Tamaño | 8445×2500×3610 | El valor bruto de las actividades | 20000 kg |
|---|---|---|---|
| Motor | 228Kw | Tipo de conducción | 6*4 |
| Cabina | Doble | Tanque líquido | agua: 6000L; espuma: 2000L |
| Bomba | 60L/S@1.0Mpa;30L/S@2.0Mpa | Monitor | 48-64 L/S |
| Color | ROJO | ||
| Resaltar | SINOTRUK Camión De Bomberos Y Camión De Bomberos,Camión De Bomberos Y Camión De Bomberos 310hp,Camión De Bomberos 4x2 |
||
SINOTRUK HOWO 310hp Heavy Duty 4*2 tipo camión de bomberos cisterna de espuma de 8 TONELADAS
yo,Especificaciones del producto principal
| nombre del producto | Camión de bomberos con tanque de espuma HOWO | ||
| Modelo | WHG5200GXFPM80 | ||
| Parámetros del chasis | Modelo de chasis | ZZ1167M4611W | |
| Dimensiones totales (mm) | 8445×2500×3610 | ||
| Peso bruto (kg) | 20000 | ||
| Pasajeros en cabina | 3+3 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 4600 | ||
| Modelo de motor | WD615.62 | ||
| Potencia del motor (kilovatios) | 228 | ||
| Neumático | 12.00R20 | ||
| Estándar de emisión | EURO 2 | ||
| Desplazamiento (ml) | 9726 | ||
| Velocidad máxima (km/h) | 90 | ||
| Rendimiento del fuego | Capacidad del tanque | Agua (kg) | 6000 |
| Espuma (kg) | 2000 | ||
| Bomba contra incendios | Modelo | CB20.10/30.60-XZ | |
| Caudal nominal (L/S) | 60 l/s a 1,0 MPa 30 l/s a 2,0 MPa | ||
| monitor de incendios | Modelo | PL48-64YZ | |
| Caudal nominal (L/S) | 48-64 L/S | ||
| Alcance (m) | ≥65 | ||
![]()
Yo,Características principales
1, alta movilidad.
2, funciones completas, capacidad adecuada.
3, adecuado para todo tipo de carreteras, terrenos complejos; también se aplica para la imitación de paisajes, la fumigación de carreteras, etc.
4, se puede utilizar como camión de bomberos principal para áreas urbanas.
tercero,BásicoDescripción
Este vehículo tiene las características de gran potencia específica, gran capacidad para personas, gran rendimiento integral, operación centralizada y simple, etc.Es especialmente adecuado para combatir el petróleo y otros incendios de petróleo, también puede proporcionar una mezcla de agua y espuma a los sitios de incendio, y es un equipo necesario para la industria química y del petróleo, la terminal de transporte de petróleo, el aeropuerto y la lucha contra incendios profesional de la ciudad.
IV,Exposiciones Internacionales de Fuego
![]()
V,Casos de aplicación
![]()

