Todos los productos
-
Camión de bomberos de rescate de emergencia
-
camión de bomberos de espuma
-
Camión de bomberos de polvo seco
-
Camión de bomberos de la torre de agua
-
Camión de bomberos con tanque de agua
-
Camión de bomberos RC de gasolina
-
Camión de bomberos de servicio pesado
-
Camión de bomberos de rescate ligero
-
Camión de Bomberos Forestales
-
Ambulancia de primeros auxilios
-
Bulldozer tipo oruga
-
Vehículo de emergencia de ingeniería
Tipo diesel 4x2 del coche de bomberos del gas RC de la capacidad grande de ISUZU para la lucha contra el fuego
Datos del producto
| color | camión de bomberos rojo | Condición | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Escribe | Rescate | Estándar de emisión | Euro 3, Euro 4, EURO 5, Euro 2, Nacional 5 |
| Tipo de combustible | Diesel | rueda motriz | 4x2,6x4 |
| Tipo de unidad | 4x4/4x2,4*2 volante a la izquierda o volante a la derecha | Chasis | Benz Actros 3344 hombre TGM 18.290 ISUZU QL1160AMFRY |
| Resaltar | Camión de bomberos de gas RC diésel,Camión de bomberos de gas RC ISUZU,Camión de bomberos diésel 4x2 |
||
Descripción de producto
Camión de bomberos de suministro de gas de gran capacidad ISUZU
yo,Especificaciones del producto principal
| nombre del producto | Camión de bomberos de suministro de gas ISUZU | ||
| Modelo | WHG5070TXFGQ16 | ||
| Parámetros del chasis | Modelo de chasis | QL1070A1KWY | |
| Dimensiones totales (mm) | 7070*2000*3065 | ||
| Peso bruto (kg) | 6650 | ||
| Pasajeros en cabina | 5 | ||
| distancia entre ejes | 3815 | ||
| Modelo de motor | 4KH1-TCG40 | ||
| Potencia del motor (kilovatios) | 88 | ||
| Densidad del polvo | 13.23 | ||
| Estándar de emisión | 4 euros | ||
| Desplazamiento (ml) | 2999 | ||
| máxima velocidad(kilómetros por hora) | 85 | ||
| Rendimiento del fuego | Sistema de llenado de aire comprimido | LSE35-27ESTÁNDAR | |
| Desplazamiento del compresor de aire (m³/min) | 0.27 | ||
| Presión de parada automática (MPa) | 38 | ||
II,Exposiciones Internacionales de Fuego
![]()
III, Casos de aplicación
![]()
Productos recomendados

