Todos los productos
-
Camión de bomberos de rescate de emergencia
-
camión de bomberos de espuma
-
Camión de bomberos de polvo seco
-
Camión de bomberos de la torre de agua
-
Camión de bomberos con tanque de agua
-
Camión de bomberos RC de gasolina
-
Camión de bomberos de servicio pesado
-
Camión de bomberos de rescate ligero
-
Camión de Bomberos Forestales
-
Ambulancia de primeros auxilios
-
Bulldozer tipo oruga
-
Vehículo de emergencia de ingeniería
Coche de bomberos diesel del gas RC del color rojo 4x2 para el rescate de la emergencia de la lucha contra el fuego
Datos del producto
| color | camión de bomberos rojo | Condición | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Escribe | Rescate | Estándar de emisión | Euro 3, Euro 4, EURO 5, Euro 2, Nacional 5 |
| Tipo de combustible | Diesel | rueda motriz | 4x2,6x4 |
| Tipo de unidad | 4x4/4x2,4*2 volante a la izquierda o volante a la derecha | Chasis | Benz Actros 3344 hombre TGM 18.290 ISUZU QL1160AMFRY |
| Resaltar | Camión de bomberos a gas RC 4x2,Camión de bomberos a gas diesel RC,Camión de bomberos a diesel de rescate |
||
Descripción de producto
Camión de extinción de incendios de suministro de gas de gran capacidad HOWO
yo,Especificaciones del producto principal
| nombre del producto | Camión de bomberos de suministro de gas HOWO | ||
| Modelo | WHG5161TXFGQ40 | ||
| Parámetros del chasis | Modelo de chasis | ZZ1167M4647C | |
| Dimensiones totales (mm) | 8400*2500*3540 | ||
| Peso bruto (kg) | 15500 | ||
| Pasajeros en cabina | 2+4 | ||
| distancia entre ejes | 4600 | ||
| Modelo de motor | D10.31-40 | ||
| Potencia del motor (kilovatios) | 228 | ||
| Densidad del polvo | 14.71 | ||
| Estándar de emisión | EURO 4 | ||
| Desplazamiento (ml) | 9726 | ||
| Velocidad máxima (km/h) | 80 | ||
| Rendimiento del fuego | Sistema de llenado de aire comprimido | KAP680 | |
| Desplazamiento del compresor de aire (m³/min) | 0,67 | ||
| Presión de parada automática (MPa) | 35 | ||
II,Exposiciones Internacionales de Fuego
![]()
III, Casos de aplicación
![]()
Productos recomendados

